Kontakt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1 58-300 Wałbrzych
|
TELEFONY
Sekretariat |
74 66 40 800
|
|
|
Dział Finansowy |
74 66 40 805
|
|
74 66 40 806
|
Windykacja należności |
74 66 40 855
|
|
|
Dział Administracyjny |
74 66 40 811
|
Kadry |
74 66 40 885
74 66 40 810
|
Zespoły Pracy Socjalnej: |
|
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 |
74 66 40 830
|
Kierownik ZPS 1 |
74 66 40 829
|
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 |
74 66 40 858
|
Kierownik ZPS 2 |
74 66 40 838
|
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 |
74 66 40 831
|
Kierownik ZPS 3 |
74 66 40 822
|
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 |
74 66 40 854
|
Kierownik ZPS 4 |
74 66 40 852
|
Kierownik Zespołu planowania, statystyki i funkcjonowania systemu |
74 66 40 818
|
Dział Świadczeń Rodzinnych |
74 66 40 880
|
Kierownik DŚR |
74 66 40 891
|
Zastępca Kierownika DŚR |
74 66 40 892
|
Dział Dodatków Mieszkaniowych |
74 66 40 819
|
Kierownik DDM |
74 66 40 818
|
Dział Profilaktyki |
74 64 58 659
|
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
74 66 40 841
|
Centrum Aktywności Lokalnej |
74 64 58 658
|
Kierownik DRON |
74 66 40 870
|
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
74 66 40 871
|
|
|
|
Wpisz nazwę ulicy przy której mieszkasz w pole “SZUKAJ” by sprawdzić gdzie uzyskasz pomoc.
Ulica | Numery | Dzielnica | Zespół | Pokój | Nr telefonu | | | | | | |
1 MAJA | nr 93-148 | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
1 MAJA | nr 65-91 | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
1 MAJA | nr 149-165a | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
1 MAJA | nr 1-63 | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
11 LISTOPADA | nr 1 do 42 | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
11 LISTOPADA | Nr 43-120 | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
11 LISTOPADA | od nr 121 | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
2 ARMII | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
3 MAJA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
ANDERSA GEN. | 100-126, 127-143 n. | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
ANDERSA GEN. | nr 67-99 | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
ANDERSA GEN. | nr 128-188 | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
ANDERSA GEN. | nr 1-66b | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
APTEKARSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | nr 1-26 | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | nr 28 - 52 p. | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | nr 27-53 n. | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | 26a i 26b | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | nr 54 do 70 | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 836 | | | | | | |
ARMII KRAJOWEJ | nr od 71 do końca | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ASNYKA ADAMA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
AZALIOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
BACZYŃSKIEGO KRZYSZTOFA KAMILA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
BARBUSSE'A | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
BARDOWSKIEGO PIOTRA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
BARLICKIEGO NORBERTA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
BASZTOWA | | Podzamcze | ZPS1 | 216 | 74 66 40 856 | | | | | | |
BATOREGO STEFANA | do nr 70 | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
BATOREGO STEFANA | od nr 72 | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
BEETHOVENA LUDWIKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
BEMA JÓZEFA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
BENIOWSKIEGO MAURYCEGO | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
BESKIDZKA | | Poniatów | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
BLANKOWA | | Podzamcze | ZPS1 | 216 | 74 66 40 856 | | | | | | |
BOCZNA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
BOGUSŁAWSKIEGO WOJCIECHA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
BOHATERÓW GETTA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
BOHATERÓW PRACY, PL. | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
BOYA-ŻELEŃSKIEGO | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
BRACI ŚNIADECKICH | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
BROWARNA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
BRZECHWY JANA d. Buczka Mariana | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
BRYGADY GÓRNICZEJ | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
BRZOZOWA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
BUKIETOWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
BUKOWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
BYSTRZYCKA | nr 1-9 bez nr 4 i 8 | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
CEGLANA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
CHAŁUBIŃSKIEGO TYTUSA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
CHEŁMOŃSKIEGO JÓZEFA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
CHODKIEWICZA KAROLA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
CHOPINA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 302 | 74 66 40 823 | | | | | | |
CHROBREGO BOLESŁAWA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
CICHA | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
CIECHOCIŃSKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
CMENTARNA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
CZAJKOWSKIEGO PIOTRA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
CZARNECKIEGO STEFANA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
CZEREDZIAKA ALEKSEGO PL. | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
CZERWONEGO KRZYŻA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
DAROWSKIEJ MARCELINY PL. | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
DASZYŃSKIEGO IGNACEGO | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
DĽBROWIECKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
DĽBROWSKIEGO JAROSŁAWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
DĽBROWSKIEJ MARII | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
DE GUALLE'A CHARLESA AL. | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
DŁUGA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
DŁUGOSZA JANA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
DMOWSKIEGO ROMANA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
DOJAZDOWA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
DROHOBRYCKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
DRZYMAŁY WOJCIECHA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
DUBOIS STANISŁAWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
DUNIKOWSKIEGO KSAWEREGO | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
DWORCOWA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
EDISONA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
FABIANA SZYMONA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
FAŁATA JULIANA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
FORTECZNA | | Podzamcze | ZPS1 | 216 | 74 66 40 856 | | | | | | |
FREDRY ALEKSANDRA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
GAGARINA JURIJA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
GAJCEGO TADEUSZA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
GAŁCZYŃSKIEGO K.I. | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
GARBARSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
GDAŃSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
GDYŃSKA | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
GEDYMINA PL. | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
GISERSKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
GLINICKA | | Podgórze | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
GŁOGOWSKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
GŁOWACKIEGO BARTOSZA | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
GŁÓWNA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
GŁUSZYCKA | | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
GOŁĘBIA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
GÓRNA | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
GÓRNICZA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
GÓRNIKA PL. | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
GRABOWSKIEJ IRENY | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
GRABSKIEGO WŁADYSŁAWA d. Pstrowskiego Wincentego | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
GRANICZNA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
GRODZKA | | Podzamcze | ZPS1 | 216 | 74 66 40 856 | | | | | | |
GROTA-ROWECKIEGO STEFANA GEN. | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
GROTTGERA ARTURA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
GRUNWALDZKI PL. | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
GRZYBOWA | | Poniatów | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
GWARKÓW d. Kochanka Antka | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
HANDLOWA | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
HARCERSKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
HERCENA ALEKSANDRA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
HETMAŃSKA | | Podzamcze | ZPS1 | 216 | 74 66 40 856 | | | | | | |
HIRSZFELDA LUDWIKA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
HUSARSKA | | Podzamcze | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
HUTNICZA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
IZERSKA d. Sawickiej Hanki | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
JAGIELLOŃSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
JANA PAWŁA II | | Podzamcze | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
JASNA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
JAWOROWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
JESIENNA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 302 | 74 66 40 823 | | | | | | |
JEŹDZIECKA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
JEŻYNOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
JODŁOWA | | Poniatów | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
JORDANA HENRYKA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
JUDYMA DOKTORA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
KALISKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
KAMIENIECKA | | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
KAMIENNA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
KANI BRONISŁAWA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KARKONOSKA d. Kosteckiego Marcellego | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KARŁOWICZA JANA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KARPACKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KASPROWICZA JANA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KASPRZAKA MARCINA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KASZTANOWA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KASZTELAŃSKA | | Podzamcze | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
KASZUBSKA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
KATOWICKA | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
KAZURY STANISŁAWA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KĽTOWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
KILIŃSKIEGO JANA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KINGI ŚW. | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
KLONOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
KŁODZKA | | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
KMICICA ANDRZEJA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
KOCHANOWSKIEGO JANA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
KOLEJARSKA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KOLEJOWA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KOLONIA TRZECH RÓŻ | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
KOLONIALNA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KOŁŁĽTAJA HUGONA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KOMBATANTÓW | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
KOMUNY PARYSKIEJ | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
KONOPNICKIEJ MARII | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KONSTYTUCJI 3 MAJA, PL. | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KOPALNIANA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
KOPERNIKA MIKOŁAJA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KORCZAKA JANUSZA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
KOSSAKA JULIUSZA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KOSZARKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KOSYNIERÓW | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
KOŚCIELNA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KOŚCIELNY, PL. | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KOŚCIUSZKI TADEUSZA | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
KRAKA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
KRASICKIEGO IGNACEGO | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KRASIŃSKIEGO ZYGMUNTA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
KRASZEWSKIEGO JÓZEFA IGNACEGO | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KRESOWA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KRĘTA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KRÓLEWIECKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KRÓTKA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KRYNICKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
KRZYWA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KRZYWOUSTEGO BOLESŁAWA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
KSIĽŻAŃSKA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
KSIĽŻĘCA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KUBECKIEGO STANISŁAWA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 302 | 74 66 40 823 | | | | | | |
KUJAWSKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
KUNICKIEGO STANISŁAWA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
KURACYJNA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
KURPIOWSKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
KUSOCIŃSKIEGO JANUSZA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
KUŹNICKA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
KWIATOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
LANGERA FRANCISZKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
LEGNICKA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
LELEWELA JOACHIMA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
LELEWELA JOACHIMA PL. | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
LEŚNA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
LIPOWA | | Sobięcin | ZPS2 | 314 | 74 66 40 817 | | | | | | |
LISIA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
LOTNIKÓW | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
LUBELSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
LUBIECHOWSKA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
LUDOWA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
LUSTRZANA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
ŁĽCZNA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
ŁOKIETKA WŁADYSŁAWA | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
ŁOWIECKA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
ŁUKOWA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MAGISTRACKI PL. | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MAKOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
MAKUSZYŃSKIEGO KORNELA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
MALCZEWSKIEGO JACKA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
MAŁA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
MAŁOPOLSKA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
MARCONIEGO GUGLIELMO | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
MATEJKI JANA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MAZOWIECKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
MĽCZNA | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
MICHAŁOWSKIEGO PIOTRA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
MICKIEWICZA ADAMA | nr 1-30 | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MICKIEWICZA ADAMA | nr 31-67 | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | 0 |
MICZURINA IWANA | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
MIEROSZOWSKA | | Podgórze | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MIESZKA I | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
MIŁA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
MIŁOSNA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
MIŁOSZA CZESŁAWA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
MŁYNARSKA | | Śródmieście | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
MODLIŃSKA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
MONIUSZKI | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
MONTE CASINO d. Dšbrowszczaków | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
MORCINKA GUSTAWA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 221 | 74 66 40 835 | | | | | | |
NAŁĘCZOWSKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
NAŁKOWSKIEJ ZOFII | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
NAMYSŁOWSKIEGO KAROLA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
NARUTOWICZA GABRIELA | | Biały Kamień | ZPS2 | 316 | 74 66 40 848 | | | | | | |
NIEGOLEWSKIEGO WŁADYSŁAWA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
NIEPODLEGŁOŚCI | 140-212 p., 181-283 n. | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
NIEPODLEGŁOŚCI | 92-138 p., 119-179 n., 285-293 n. | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
NIEPODLEGŁOŚCI | 1-117a (p. do 90, n. do 117) | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
NISKA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
NORWIDA CYPRIANA KAMILA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
NOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
NOWOGRODZKA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
NOWORUDZKA | | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
NOWOWIEJSKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
NOWY DOM | | Podgórze | ZPS4 | 318 | 74 66 40 814 | | | | | | |
NOWY ŚWIAT | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
OBROŃCÓW POKOJU | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
OCZKI WOJCIECHA | | Stary Zdrój | ZPS1 | 222 | 74 66 40 834 | | | | | | |
ODLEWNICZA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 303 | 74 66 40 832 | | | | | | |
OGIŃSKIEGO MICHAŁA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
OGRODOWA | | Szczawienko | ZPS1 | 218 | 74 66 40 836 | | | | | | |
OKRĘŻNA | | Podgórze | ZPS4 | 321 | 74 66 40 851 | | | | | | |
OKRZEI STEFANA | | Śródmieście | ZPS4 | 301 | 74 66 40 846 | | | | | | |
OLIMPIJSKA | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
ORKANA WŁADYSŁAWA | | Poniatów | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
ORŁOWICZA MARIANA | | Piaskowa Góra | ZPS3 | 307 | 74 66 40 828 | | | | | | |
ORZESZKOWEJ ELIZY | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
OSIEDLEŃCÓW | | Nowe Miasto | ZPS3 | 302 | 74 66 40 823 | | | | | | |
OSSOWSKIEGO MICHAŁA | | Śródmieście | ZPS4 | 320 | 74 66 40 850 | | | | | | |
OŚ. GÓRNICZE | | Rusinowa | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
OŚ. ROBOTNICZE | | Biały Kamień | ZPS2 | 315 | 74 66 40 849 | | | | | | |
OŚ. STARE | | Poniatów | ZPS2 | 311 | 74 66 40 837 | | | | | | |
PADEREWSKIEGO | | Nowe Miasto | ZPS3 | 308 | 74 66 40 815 | | | | | | |
